長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湘江資產(chǎn)”)將于2024年12月20日10時(shí)起至2024年12月21日10時(shí)止(如發(fā)生自動(dòng)延時(shí)的,截止時(shí)間以延長(zhǎng)后的結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn))在京東網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(網(wǎng)址http://zichan.jd.com)對(duì)鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司等8戶(hù)債權(quán)資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)包”)進(jìn)行公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
本次擬處置的資產(chǎn)為鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司等8戶(hù)債權(quán)資產(chǎn)。截至2024年10月21日(處置基準(zhǔn)日),資產(chǎn)包債權(quán)本金69699182.16元,利息26264782.36元,墊付費(fèi)用470336.67元,債權(quán)金額合計(jì)96434301.19元。資產(chǎn)包詳情見(jiàn)附件債權(quán)清單。
如需了解有關(guān)本次標(biāo)的債權(quán)資產(chǎn)競(jìng)買(mǎi)交易的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄公司網(wǎng)站http://m.porntubesgay.com/或京東網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(網(wǎng)址http://zichan.jd.com)下載競(jìng)買(mǎi)公告、競(jìng)買(mǎi)須知、標(biāo)的物介紹等或與項(xiàng)目經(jīng)理接洽。
項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式:
咨詢(xún)電話:0731-89945726、0731-89945727
聯(lián)系人:龔先生、閆先生
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:0731-89945731
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江金融財(cái)富中心A座39層
長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月13日
債權(quán)清單 | |||||||
基準(zhǔn)日2024年10月21日 | 單位:人民幣元 | ||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 | 本金 | 利息 | 墊付費(fèi)用 | 合計(jì) |
1 | 鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 | 保證人:袁夢(mèng)、田茂軍、丁建忠、龔匡增 | 1、湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對(duì)應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 |
2 | 湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 保證人:陳為軍、羅瑞蘭 | 無(wú) | 1,000,000.00 | 90,669.20 | 0.00 | 1,090,669.20 |
3 | 湖南湘聯(lián)科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無(wú) | 3,750,897.19 | 341,693.64 | 0.00 | 4,092,590.83 |
4 | 南京湘聯(lián)節(jié)能科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無(wú) | 2,850,000.00 | 255,956.83 | 0.00 | 3,105,956.83 |
5 | 湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 抵押人:湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 1、長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)八一路418號(hào)昊天大廈2701、2702、2704號(hào)房產(chǎn)(建面分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡); | 6,501,400.00 | 8,892,022.49 | 125,760.00 | 15,519,182.49 |
6 | 長(zhǎng)沙康賽普實(shí)業(yè)有限公司 | 保證人:湖南中安資源集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 4,344,230.80 | 5,746,847.06 | 0.00 | 10,091,077.86 |
7 | 長(zhǎng)沙勝通汽配科技股份有限公司 | 抵押人:長(zhǎng)沙勝通汽配科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地。工業(yè)用地面積6886平米,房屋建筑物面積3691.40平米 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 |
8 | 湖南強(qiáng)華貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 抵押人:湘鄉(xiāng)市龍城城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟的10處商業(yè)房產(chǎn) | 4,600,000.00 | 5,231,757.88 | 32,148.00 | 9,863,905.88 |
合計(jì) | 69,699,182.16 | 26,264,782.36 | 470,336.67 | 96,434,301.19 | |||
注:1、本清單列示的貸款本金余額截止時(shí)間為2024年10月21日,2024年10月21日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書(shū)項(xiàng)下的延遲履行金(未計(jì)算在利息內(nèi)),2024年10月21日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書(shū)項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、延遲履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書(shū)計(jì)算。 |
責(zé)編:陳維
來(lái)源:湘江資產(chǎn)